연구실 현황Status of Laboratory Director
- Home
- 안전관리현황
- 연구실 현황
- 연구실 현황
2023년 1학기 연구실 현황(2023. 3. 2. 기준)
| 순번 | 대학 | 건물명 | 학과* | 호실 | 연구실명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래산업융합대학 | 50주년기념관 | 데이터사이언스학과 | 기념326 | 컴퓨터 실습실 |
| 2 | 미래산업융합대학 | 50주년기념관 | 데이터사이언스학과 | 기념604 | 컴퓨터 실습실 |
| 3 | 미래산업융합대학 | 50주년기념관 | 데이터사이언스학과 | 기념603 | 대학원 연구실 |
| 4 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 디지털미디어학과 | 8214 | 어도비다이나믹센터/멀티 |
| 5 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 디지털미디어학과 | 8214A | 어도비다이나믹센터2 |
| 6 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 디지털미디어학과 | 8301 | 실습실1 |
| 7 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 디지털미디어학과 | 8301A | 실습실1A |
| 8 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 디지털미디어학과 | 8302 | 실습실2 |
| 9 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 디지털미디어학과 | 8303 | 실습실3 |
| 10 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 소프트웨어융합학과 | 8212 | 미디어연구실 |
| 11 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 소프트웨어융합학과 | 8213 | 세미나실 |
| 12 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 소프트웨어융합학과 | 8305 | 실습실5 |
| 13 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 소프트웨어융합학과 | 8306 | 실습실6 |
| 14 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 정보보호학과 | 8211 | 컴퓨터시스템연구실 |
| 15 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 정보보호학과 | 8304 | 실습실4 |
| 16 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 정보보호학과 | 8308 | 실습실7 |
| 17 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8402 | CAD실 I |
| 18 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8409 | 패션디자인&마케팅실 |
| 19 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8411 | 디자인실험실II |
| 20 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8413 | 디자인실험실 |
| 21 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8414 | 디자인실험실IV |
| 22 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8510 | 디자인실험실III |
| 23 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8511 | 직물실험실 |
| 24 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8612 | 패턴캐드실 |
| 25 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8B105a | 니트디자인실(1) |
| 26 | 미래산업융합대학 | 제2과학관 | 패션산업학과 | 8B105b | 니트디자인실(2) |
| 27 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 수학과 | 8111~2 | 수리해석 및 응용수학실습실 |
| 28 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 수학과 | 8108 | 수리계산실 |
| 29 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 자연과학대학 | 9301 | 자연과학대학 공용실험실 |
| 30 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 9103 | 미생물학실험실 |
| 31 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학과 | 9104 | 세포독성평가실 |
| 32 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학과 | 9108 | 식품나노독성실험실 |
| 33 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 108a | 식품안전및품질관리 실험실 |
| 34 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 9113 | 식품공학포장학실험실 |
| 35 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 9113a | 식품화학 및 소재학 실험실 |
| 36 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학과 | 9114 | 식품생리활성실험실 |
| 37 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 9114a | 식품응용미생물학실험실 |
| 38 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 118 | 분석기기실 |
| 39 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 9119 | 가공및화학실험실 |
| 40 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학전공 | 9120 | 식품가공실 |
| 41 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품공학과 | 9121 | 세포배양실 |
| 42 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 식품공학과 | 8706~7 | 동물사육실 |
| 43 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 식품영양학전공 | 9101~2 | 조리실험실 |
| 44 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 식품영양학전공 | 8513 | 식품화학실험실 |
| 45 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 식품영양학전공 | 8514 | 영양학실험실 |
| 46 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 식품영양학전공 | 8603 | 푸드서비스연구실 |
| 47 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 식품영양학전공 | 8606 | 지역사회영양학실험실 |
| 48 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 식품영양학전공 | 8611 | 식품영양실험실 |
| 49 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 식품영양학전공 | 8702~3 | 동물사육실 |
| 50 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9203 | 조경설계실 |
| 51 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9207 | 조경연구실 |
| 52 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9208 | 식물분석실험실 |
| 53 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9209 | 원예생명공학실험실 |
| 54 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9210 | 식물유전자원실험실 |
| 55 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9210a | 화훼및조경식물학실험실 |
| 56 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9211 | 조직배양실 |
| 57 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9214 | 식물생명공학 실험실 |
| 58 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9214a | 식물재배실 |
| 59 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9220 | 식물바이러스유전자은행 |
| 60 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 원예생명조경학과 | 9224 | 식물조직배양실 |
| 61 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학과 | 9403 | 환경생물학실험실 |
| 62 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학과 | 9404 | 기기실 |
| 63 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9405 | 동물생태학실험실 |
| 64 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9417 | 저온실 |
| 65 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9418 | 암실 |
| 66 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9419 | 현미경암실 |
| 67 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9421~422 | 바이오신소재공학연구실 |
| 68 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9426 | 발생학실험실 |
| 69 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9427 | 세포배양실 |
| 70 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9428 | 분자생물학실험실 |
| 71 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 생명환경공학전공 | 9430 | 단백질생화학실험실 |
| 72 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 공동기기실 | 9201~202 | 공동기기실 |
| 73 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 공동기기실 | 9106a | 공동기기실(현미경) |
| 74 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 바이오헬스공학 | 9412~3 | 내분비면역학실험실 |
| 75 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 바이오헬스공학 | 9425 | 바이오헬스융합학과 학생실험실 |
| 76 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 바이오헬스공학 | 9429 | 소재메커니즘연구실 |
| 77 | 자연과학대학 | 제2과학관 | 바이오헬스공학 | 8704a | 동물사육실 |
| 78 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학전공 | 9315 | 유기합성실험실 |
| 79 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학전공 | 9329 | 무기합성실험실 |
| 80 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학전공 | 9328 | UV/IR실 |
| 81 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학전공 | 9304 | 전기분석화학실험실 |
| 82 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학전공 | 9326 | 분석화학실험실 |
| 83 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학전공 | 9327 | GC/LC실 |
| 84 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학과 | 9306 | 유기신소재연구실 |
| 85 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학과 | 9313~4 | 화학실험실 |
| 86 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학과 | 9321 | 준비실 |
| 87 | 자연과학대학 | 제1과학관 | 화학과 | 9322 | NMR실 |
* 학과는 학부 모집단위 기준으로 작성
* 특별한 사유 외 학과 사무실 제외
